|
|
|
|
| | | REGULAR SEASON | PLAYOFFS |
Season | Club | League | GP | W | L | T | SO | Avg | GP | W | L | T | SO | Avg |
1936-37 | Saskatoon Wesleys | N-SJHL | | | | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
1936-37 | Saskatoon Wesleys | M-Cup | | | | | | | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2.18 |
1937-38 | Kenora Thistles | MJHL | 22 | | | | 0 | 4.58 | | | | | | |
1938-39 | Kenora Thistles | MJHL | 22 | | | | 0 | 2.84 | | | | | | |
1939-40 | Kenora Thistles | MJHL | 24 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2.68 | 9 | | | | 0 | 2.00 |
1940-41 | New York Americans | NHL | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3.42 | | | | | | |
1940-41 | Springfield Indians | AHL | 37 | 17 | 13 | 6 | 6 | 2.29 | | | | | | |
1941-42 | Brooklyn Americans | NHL | 36 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3.47 | | | | | | |
1941-42 | Springfield Indians | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | | | | | | |
1942-43 | Victoria Navy | NNDHL | 12 | | | | 1 | 3.25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.70 |
1943-44 | Victoria Navy | PCHL | 18 | | | | 1 | 2.89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.77 |
1943-44 | Halifax RCAF | NSDHL | | | | | | | | | | | | |
1943-44 | Halifax RCAF | Al-Cup | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.77 |
1944-45 | | | | | | | | | | | | | | |
1945-46 | New York Rangers | NHL | 40 | 12 | 21 | 7 | 1 | 3.76 | | | | | | |
1946-47 | New York Rangers | NHL | 58 | 22 | 30 | 6 | 5 | 3.05 | | | | | | |
1947-48 | New York Rangers | NHL | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3.65 | 6 | 2 | 4 | | 0 | 2.83 |
1947-48 | New Haven Ramblers | AHL | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2.67 | | | | | | |
1948-49 | New York Rangers | NHL | 58 | 16 | 31 | 11 | 7 | 2.90 | | | | | | |
1949-50 | New York Rangers | NHL | 69 | 28 | 30 | 11 | 6 | 2.62 | 12 | 7 | 5 | | 1 | 2.25 |
1950-51 | New York Rangers | NHL | 66 | 19 | 28 | 19 | 2 | 2.85 | | | | | | |
1951-52 | New York Rangers | NHL | 53 | 18 | 25 | 10 | 2 | 3.00 | | | | | | |
1952-53 | New York Rangers | NHL | 20 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2.90 | | | | | | |
1953-54 | Saskatoon Quakers | WHL | 68 | 31 | 28 | 9 | 6 | 3.03 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3.83 |
1954-55 | Nelson Maple Leafs | WIHL | 2 | | | | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
1955-56 | Nelson Maple Leafs | WIHL | 6 | | | | 0 | 3.00 | | | | | | |
NHL Totals | 424 | 138 | 208 | 77 | 25 | 3.05 | 18 | 9 | 9 | | 1 | 2.43 |

Hart Memorial Trophy(1950)
Second All-Star Team Goalie(1949, 1950, 1951) | Signed as a free agent by NY Americans, October 11, 1939. Team name changed to Brooklyn Americans prior to 1941-42 season. Signed as a free agent by NY Rangers after Brooklyn franchise folded, 1945. Signed as a free agent by Saskatoon (WHL), September 25, 1953. |
|
|
|